content
スポーツ施設
| 区分施設名 | 敷地面積 | 建物延面積 | スタンド 面積 |
スタン ド面積 |
収容人数(席) | 施設 年度 | 財源 (百万ウォン) |
管理 机? |
運営 主体 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国費 | 市費 | |||||||||||
| 計(21施設) | 673,336 | 175,849 | 151,851 | 54,249 | 100,697 | 53,254 | 164,192 | |||||
| 無等スタジアム | 小 計 | 85,010 | 39,940 | 34,693 | 16,483 | 40,604 | 500 | 5,291 | ||||
| メインスタジアム | 北区 林洞 316 | 48,293 | 20,931 | 21,279 | 10,146 | 24,304 | 1965 | 500 | 3,662 | 体育 支援課 | 体育会 | |
| 野球場 | 〃 | 35,994 | 16,879 | 11,494 | 6,337 | 16,000 | 1965 | 660 | 〃 | 体育会 | ||
| 多目的体育館 | 〃 | 723 | 2,130 | 1,920 | 300 | 1993 | 969 | 〃 | 体育会 | |||
| ヨムジュ総合運動場 | 小 計 | 547,620 | 130,644 | 109,519 | 37,020 | 58,279 | 51,590 | 156,087 | ||||
| 体育館 | 西区 花亭洞404-8 | 61,785 | 22,441 | 1,814 | 6,707 | 9,100 | 1987 | 2,800 | 5,116 | 体育 支援課 | 体育会 | |
| プール (10レーン) |
西区 楓岩洞6-1 | 21,544 | 8,763 | 3,861 | 1,127 | 1,284 | 1993 | 4,000 | 6,284 | 〃 | 都市公社 | |
| 乗馬場 | 西区 花亭洞404-8 | 33,152 | 3,055 | 10,900 | 714 | 1,500 | 1987 | 1,252 | 〃 | 体育会 | ||
| アーチェリー場 | 西区 花亭洞404-8 | 31,689 | 114 | 17,620 | 600 | 1987 | 300 | 414 | 〃 | 体育会 | ||
| 室外テニスコート | 西区 楓岩洞6-1 | 14,746 | 88 | 5,600 | 700 | 1993 | 1,600 | 〃 | 体育会 | |||
| 室内テニスコート | 西区 楓岩洞6-1 | 4,950 | 3,714 | 3,714 | 294 | 500 | 2006 | 900 | 2,100 | 〃 | 体育会 | |
| アイスリンク | 西区 楓岩洞415-21 | 9,220 | 4,117 | 1,830 | 300 | 1996 | 1,500 | 4,086 | 〃 | 都市公社 | ||
| ゴルフセンター (50打席) |
西区 楓岩洞236-15 | 10,660 | 1,571 | 9,063 | 600 | 1997 | 2,662 | 〃 | 都市公社 | |||
| 剣道場 | 西区 楓岩洞415-21 | 1,601 | 796 | 412 | 67 | 100 | 1998 | 810 | 〃 | 体育会 | ||
| 国民生活館 | 西区 花亭洞404-8 | 9,917 | 8,615 | 1,056 | 1,890 | 1991 | 3,000 | 1,775 | 〃 | 体育会 | ||
| ピッコウル体育館 | 西区 楓岩洞 423-2 | 10,140 | 5,612 | 1,663 | 1,236 | 1,460 | 2007 | 4,950 | 4,950 | 〃 | 体育会 | |
| ワールドカップスタジアム | 西区 楓岩洞 423-2 | 326,369 | 71,630 | 28,548 | 26,875 | 40,245 | 2002 | 34,140 | 124,648 | 〃 | 体育会 | |
| ヨムジュパーク ゴルフ場 | 西区 楓岩洞 6-1 | 11,847 | 128 | 11,719 | 2008 | 390 | 〃 | 体育会 | ||||
| 国弓場 | 南区 社洞 177 | 5,866 | 189 | 5,439 | 300 | 1965 | 60 | 〃 | 体育会 | |||
| 中興テニスコート | 北区 中興洞347-1 | 2,975 | 192 | 3,002 | 500 | 1976 | 〃 | 体育会 | ||||
| 全天候ゲートボール場 | 西区 治平洞1154-1 | 8,264 | 4,083 | 3,124 | 200 | 2004 | 500 | 2,090 | 〃 | 生活体育協議会 | ||
| 龍山テニスコート | 東区 龍山洞 142-1 | 4,378 | 93 | 2,826 | 120 | 194 | 2007 | 664 | 664 | 〃 | 体育会 | |
| スワンインラインローラースタジアム | 光山 長徳洞 スワン近隣公園 5-3号 | 19,223 | 730 | 1,250 | 626 | 620 | 2007 | 土地公社 | 〃 | 体育会 | ||
- 担当課 : 文化体育政策室 体育支援課
- 電話 : +82-62-613-3524


