• ȸ¿ø°¡ÀÔ
  • ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
  • ùÆäÀÌÁö·Î  

  • ·Î±×ÀΠ 

  • »çÀÌÆ®¸Ê


  • ¸Þ´ºÅ½»ö±â

  • À½¼º

  • È­¸é

  • È­¸é È®´ë ¹öư

  • È­¸é Ãà¼Ò ¹öư

  • »ö»óº¯È¯

  • »ö»óº¯È¯ ¹öư

  • Àμâ

  • ¸ÞÀÏ

±³ÅëÁ¤º¸
±³Åë¾È³»
ȯ°æ.³ìÁö.¼öÁú
ȯ°æ ECOÆ÷ÅÐ
º¹ÁöÁ¤Ã¥ÀϹÝ
Àå¾ÖÀÎ º¹ÁöÁ¤Ã¥
³ëÀκ¹ÁöÁ¤Ã¥
°Ç°­ÁõÁø
¿©¼ºÁ¤Ã¥
Ãâ»êÀå·ÁÁ¤Ã¥
û¼Ò³âÁ¤Ã¥
¾Æµ¿º¹ÁöÁ¤Ã¥
º¸°ÇÀ§»ý
»çȸº¹Áö½Ã¼³
À幦½Ã¼³
  • ÇÁ¸°Æ®

  • ½ºÅ©·¦

    Àå¾ÖÀεî·ÏÇöȲ 

    ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã (´ÜÀ§ : ¸í)
    ±¸ºÐ ÇÕ°è 1±Þ 2±Þ 3±Þ 4±Þ 5±Þ 6±Þ ºñ°í Àå¾Öµî±Þ
    °¡´É±âÁØ
    °è °è 56,797 5,542 9,067 9,586 8,189 10,610 13,803  
    ³² 33,207 3,129 5,082 5,771 4,383 5,671 9,171 ¡¡  
    ¿© 23,590 2,413 3,985 3,815 3,806 4,939 4,632 ¡¡  
    Áöü °è 28,846 1,290 2,063 3,864 5,730 7,719 8,180 ¡¡ 1--6
    ³² 17,053 848 1,233 2,456 2,956 4,037 5,523 ¡¡
    ¿© 11,793 442 830 1,408 2,774 3,682 2,657 ¡¡
    ³úº´º¯ °è 5,544 1,500 1,544 1,281 531 387 301 ¡¡ 1--6
    ³² 3,072 753 806 726 320 256 211 ¡¡
    ¿© 2,472 747 738 555 211 131 90 ¡¡
    ½Ã°¢ °è 6,238 797 232 399 317 471 4,022 ¡¡ 1--6
    ³² 3,859 413 126 216 164 275 2,665 ¡¡
    ¿© 2,379 384 106 183 153 196 1,357 ¡¡
    û°¢ °è 6,436 139 1,096 1,173 1,118 1,610 1,300 ¡¡ 2--6
    ³² 3,517 76 591 609 624 845 772 ¡¡
    ¿© 2,919 63 505 564 494 765 528 ¡¡
    ¾ð¾î °è 396 10 25 156 205 0 0 ¡¡ 3--4
    ³² 300 8 18 123 151 0 0 ¡¡
    ¿© 96 2 7 33 54 0 0 ¡¡
    Á¤½ÅÁöü °è 3,947 1,088 1,630 1,229 0 0 0 ¡¡ 1--3
    ³² 2,291 591 921 779 0 0 0 ¡¡
    ¿© 1,656 497 709 450 0 0 0 ¡¡
    ¹ß´Þ °è 398 181 165 52 0 0 0 ¡¡ 1--3
    ³² 330 150 137 43 0 0 0 ¡¡
    ¿© 68 31 28 9 0 0 0 ¡¡
    Á¤½Å °è 2,359 400 1,105 854 0 0 0 ¡¡ 1--3
    ³² 1,148 192 528 428 0 0 0 ¡¡
    ¿© 1,211 208 577 426 0 0 0 ¡¡
    ½ÅÀå °è 1,215 42 977 1 5 190 0 ¡¡ 2±Þ,5±Þ
    ³² 725 28 574 1 4 118 0 ¡¡
    ¿© 490 14 403 0 1 72 0 ¡¡
    ½ÉÀå °è 328 30 57 238 0 3 0 ¡¡ 1,2,3,5±Þ
    ³² 207 16 32 158 0 1 0 ¡¡
    ¿© 121 14 25 80 0 2 0 ¡¡
    È£Èí±â °è 335 48 93 194 0 0 0 ¡¡ 1--3±Þ
    ³² 267 42 75 150 0 0 0 ¡¡
    ¿© 68 6 18 44 0 0 0 ¡¡
    °£ °è 133 11 25 33 0 64 0 ¡¡ 1,2,3,5±Þ
    ³² 89 9 15 22 0 43 0 ¡¡
    ¿© 44 2 10 11 0 21 0 ¡¡
    ¾È¸é °è 52 2 18 15 17 0 0 ¡¡ 2--4±Þ
    ³² 31 1 10 11 9 0 0 ¡¡
    ¿© 21 1 8 4 8 0 0 ¡¡
    Àå·ç¡¤¿ä·ç °è 278 0 3 28 81 166 0 ¡¡ 2--5±Þ
    ³² 165 0 1 16 52 96 0 ¡¡
    ¿© 113 0 2 12 29 70 0 ¡¡
    °£Áú °è 292 4 34 69 185 0 0 ¡¡ 2--4±Þ
    ³² 153 2 15 33 103 0 0 ¡¡
    ¿© 139 2 19 36 82 0 0 ¡¡

    µ¿±¸ 5,300¸í/ ¼­±¸ 11,561¸í/ ³²±¸ 9,271¸í/ ºÏ±¸ 18,213¸í / ±¤»ê±¸ 12,452¸í

    ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã µ¿±¸ (´ÜÀ§ : ¸í)
    ±¸ºÐ ÇÕ°è 1±Þ 2±Þ 3±Þ 4±Þ 5±Þ 6±Þ ºñ°í Àå¾Öµî±Þ
    °¡´É±âÁØ
    °è °è 5,300 584 838 889 730 1,037 1,222 ¡¡ ¡¡
    ³² 3,175 359 472 558 398 557 831 ¡¡ ¡¡
    ¿© 2,125 225 366 331 332 480 391 ¡¡ ¡¡
    Áöü °è 2,534 155 172 334 483 722 668 ¡¡ 1--6
    ³² 1,485 104 102 207 250 363 459 ¡¡
    ¿© 1,049 51 70 127 233 359 209 ¡¡
    ³úº´º¯ °è 593 188 153 123 51 47 31 ¡¡ 1--6
    ³² 360 102 85 79 40 31 23 ¡¡
    ¿© 233 86 68 44 11 16 8 ¡¡
    ½Ã°¢ °è 606 80 14 44 23 61 384 ¡¡ 1--6
    ³² 399 49 9 28 12 41 260 ¡¡
    ¿© 207 31 5 16 11 20 124 ¡¡
    û°¢ °è 653 8 103 103 124 176 139 ¡¡ 2--6
    ³² 372 4 60 54 64 101 89 ¡¡
    ¿© 281 4 43 49 60 75 50 ¡¡
    ¾ð¾î °è 54 1 4 23 26 0 0 ¡¡ 3--4
    ³² 40 1 3 18 18 0 0 ¡¡
    ¿© 14 0 1 5 8 0 0 ¡¡
    Á¤½ÅÁöü °è 318 91 123 104 0 0 0 ¡¡ 1--3
    ³² 190 56 65 69 0 0 0 ¡¡
    ¿©