| ÃâÀÚ¸ñÀû¹°ÀÇ Á¾·ù | ||
|---|---|---|
| - ¿Ü±¹È¯°Å·¡¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ´ë¿ÜÁö±Þ¼ö´Ü ¶Ç´Â ÀÌÀÇ ±³È¯À¸·Î »ý±â´Â ³»±¹Áö±Þ¼ö´Ü - ÀÚº»Àç - ¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚ·Î ÃëµæÇÑ ÁÖ½Ä µîÀ¸·ÎºÎÅÍ »ý±ä °ú½Ç(¹è´ç±Ý) - »ê¾÷Àç»ê±Ç, »ê¾÷Ȱµ¿¿¡ ÀÌ¿ëµÇ´Â ÀúÀÛ±Ç, ¹ÝµµÃ¼ÁýÀûȸ·ÎÀÇ ¹èÄ¡¼³°è±Ç, ±âŸ ÁöÀûÀç»ê±Ç ¿¡ ÁØÇÏ´Â ±â¼ú°ú ÀÌÀÇ »ç¿ë¿¡ °üÇÑ ±Ç¸® - ¿Ü±¹ÀÎÀÌ ±¹³»¿¡ ¼ÒÀ¯ÇÑ ÁöÁ¡¡¤»ç¹«¼Ò ¶Ç´Â ¹ýÀÎÀÇ Ã»»ê¿¡ µû¸¥ ÀÜ¿©Àç»ê - Â÷°ü ±âŸ ÇØ¿Ü·ÎºÎÅÍÀÇ Â÷ÀÔ±ÝÀÇ »óȯ¾× - ¿Ü±¹ÀÇ À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå¿¡ »óÀå ¶Ç´Â µî·ÏµÈ ¿Ü±¹¹ýÀÎÀÇ ÁÖ½Ä - ¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚ ÃËÁø¹ý ¶Ç´Â ¿Ü±¹È¯°Å·¡¹ý¿¡ µû¶ó ¿Ü±¹ÀÎÀÌ ¼ÒÀ¯Çϰí ÀÖ´Â ÁÖ½Ä - ±¹³»¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â ºÎµ¿»ê - ¿Ü±¹ÀÎÀÌ ¼ÒÀ¯Çϰí ÀÖ´Â ±â¾÷ÀÇ Áֽİú ºÎµ¿»ê óºÐ ´ë±Ý |
| ¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚ°¡¿¡ ´ëÇÏ¿© ´ë¿Ü¼Û±ÝÀÌ º¸ÀåµÇ´Â ´ë»ó | ||
|---|---|---|
| - ÃëµæÇÑ ÁÖ½Ä µîÀ¸·ÎºÎÅÍ »ý±â´Â °ú½Ç - ÁÖ½Ä µîÀÇ ¸Å°¢´ë±Ý - Â÷°ü°è¾à¿¡ ÀÇÇÏ¿© Áö±ÞµÇ´Â ¿ø¸®±Ý ¹× ¼ö¼ö·á - ±â¼úµµÀÔ°è¾à¿¡ ÀÇÇÏ¿© Áö±ÞµÇ´Â ´ë°¡ |
| ¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚ Á¦¿Ü¾÷Á¾ | ||
|---|---|---|
| - ¿ìÆí, Áß¾ÓÀºÇà, °³ÀΡ¤»ç¾÷°øÁ¦,¿¬±Ý, Áõ±Ç ¹× ¼±¹°°Å·¡¼Ò, ±âŸ ±ÝÀ¶½ÃÀå°ü¸®, ¾îÀ½±³È¯ - ÀÔ¹ý¡¤»ç¹ý¡¤ÇàÁ¤±â°ü, ÁÖÇѿܱ¹°ø°ü, ±âŸ ±¹Á¦ ¹× ¿Ü±¹±â°ü - °æÁ¦Çבּ¸°³¹ß, ±âŸ Àι® ¹× »çȸ°úÇבּ¸°³¹ß - ±³À°±â°ü(À¯¾Æ, Ãʵ¼ ´ëÇÐ, Ư¼öÇб³ µî) - ¿¹¼ú°¡, Á¾±³´Üü, »ê¾÷¡¤Àü¹®°¡¡¤È¯°æ¿îµ¿¡¤Á¤Ä¡¡¤³ëµ¿¿îµ¿´Üü µî |
| Á¦ÇѾ÷Á¾ | ¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚ Çã¿ë±âÁØ | |
|---|---|---|
| °î¹° ¹× ±âŸ ½Ä·®ÀÛ¹°Àç¹è¾÷ | º, º¸¸® Àç¹è¸¦ Á¦¿ÜÇϰí´Â Çã¿ëÇÔ | |
| À°¿ì»çÀ° | ¿ÜÅõºñÀ² 50% ¹Ì¸¸ | |
| ¿¬¡¤±ÙÇØ¾î¾÷ | ¿ÜÅõºñÀ² 50% ¹Ì¸¸ | |
| ½Å¹®, ÀâÁö ¹× Á¤±â°£Ç๰ ¹ßÇà | ½Å¹®Àº ¿ÜÅõºñÀ² 30%¹Ì¸¸, ±× ¿Ü´Â 50% ¹Ì¸¸ | |
| ÇÙ¿¬·á°¡°ø | ¿øÀڷ¹ßÀü ¿¬·áÀÇ Á¦Á¶¡¤°ø±Þ»ç¾÷À» Á¦¿ÜÇϰí Çã¿ë | |
| ¹ßÀü¾÷ | ¿øÀڷ¹ßÀü Á¦¿ÜÇϰí´Â Çã¿ëÇÔ. ´Ü ¿Ü±¹ÀÎÀÌ Çѱ¹Àü·Â°ø »ç·ÎºÎÅÍ ¸ÅÀÔÇÏ´Â ¹ßÀü¼³ºñÀÇ ÇÕ°è´Â ±¹³» Àüü ¹ßÀü ¼³ºñÀÇ 30%¸¦ ÃʰúÇÏÁö ¾Ê¾Æ¾ß ÇÔ |
|
| ¼ÛÀü¾÷, ¹èÀü ¹× ÆÇ¸Å¾÷ | ¿Ü±¹ÀÎÀÌ ÃÖ´ëÁÖÁÖ°¡ ¾Æ´Ï¸ç, ¿ÜÅõºñÀ² 50% ¹Ì¸¸ | |
| À°·ùµµ¸Å | ¿ÜÅõºñÀ² 50% ¹Ì¸¸ | |
| ³»Ç׿©°´, ³»Ç×ȹ°¿î¼Û | ³²¡¤ºÏÇѰ£ ¿î¼Û, ±¹³»È¸»ç¿Í ÇÕÀÛÇʼö, ¿ÜÅõºñÀ² 50%¹Ì¸¸ | |
| Á¤±â, ºÎÁ¤±â Ç×°ø¿î¼Û | ¿ÜÅõºñÀ² 50% ¹Ì¸¸ | |
| Àü±âÅë½Åȸ¼±¼³ºñ ÀÓ´ë,À¯¼±ÀüÈ»ç¾÷ ¹«¼±ÀüÈ»ç¾÷, ¹«¼±È£Ãâ ¹× ±âŸ ¹«¼±Åë½Å¾÷, ±âŸ Àü±âÅë½Å¾÷ | ¿ÜÅõºñÀ² 49%ÀÌÇÏ(´Ù¸¸ Çѱ¹Àü±âÅë½Å°ø»ç (KT)´Â ¿Ü±¹ÀÎ ÃÖ´ëÁÖÁÖ Á¦ÇÑ ¹× 1ÀÎ ÅõÀÚºñÀ² 15% ÀÌÇÏ) |
|
| ±¹³»ÀºÇà | ½ÃÁßÀºÇà ¹× Áö¹æÀºÇà Çã¿ë (Ư¼öÀºÇà°ú ³ó¼öÃàÇù ¹Ì°³¹æ) |
|
| ¶óµð¿À, ÅÚ·¹ºñÁ¯¹æ¼Û | ¹Ì°³¹æ | |
| ¹æ¼Ûä³Î»ç¿ë | ¿ÜÅõºñÀ² 33%ÀÌÇÏ, ´Ü Á¾ÇÕÆí¼º ¹× º¸µµÇÁ·Î±×·¥ Àü¹®Æí ¼ºÃ¤³Î»ç¿ë»ç¾÷Àº ¹Ì°³¹æ |
|
| Á¾ÇÕÀ¯¼± ¹× ±âŸ À¯¼±¹æ¼Û | ¿ÜÅõºñÀ² 33% ÀÌÇÏ, ´Ü Áß°èÀ¯¼±¹æ¼ÛÀº ¹Ì°³¹æ | |
| À§¼º¹æ¼Û | ¿ÜÅõºñÀ² 33% ÀÌÇÏ | |
| ´º½ºÁ¦°ø | ¿ÜÅõºñÀ² 25% ¹Ì¸¸ | |
| ¹æ»ç¼ºÆó±â¹° ¼öÁý¿î¹Ý ¹× 󸮾÷ | ¹æ»ç¼ºÆó±â¹°°ü¸®»ç¾÷ Á¦¿ÜÇϰí Çã¿ë | |
| ¾÷Á¾±âÁØ | ÁöÁ¤±âÁØ |
|---|---|
| Á¦Á¶¾÷,»ê¾÷Áö¿ø¼ºñ½º¾÷¡¤°íµµ±â¼ú¼ö¹Ý»ç¾÷ | ¿Ü±¹ÀÎÅõÀڱݾ×ÀÌ ¹ÌÈ 3,000¸¸ ´Þ·¯ ÀÌ»ó |
| °ü±¤È£ÅÚ¾÷, ¼ö»ó°ü±¤È£ÅÚ¾÷, Á¾ÇÕÈÞ¾ç¾÷, Á¾ÇÕÀ¯¿ø½Ã¼³¾÷, ±¹Á¦È¸Àǽü³ | ¿Ü±¹ÀÎÅõÀڱݾ×ÀÌ ¹ÌÈ 2,000¸¸ ´Þ·¯ ÀÌ»ó |
| º¹ÇÕȹ°Å͹̳λç¾÷, °øµ¿Áý¹è¼Û¼¾ÅÍÁö Á¶¼º¡¤¿î¿µ»ç¾÷, Ç׸¸½Ã¼³ ¿î¿µ»ç¾÷, °øÇ׽ü³ ¿î¿µ»ç¾÷, ¹°·ù»ê¾÷, »çȸ°£Á¢ÀÚº»½Ã¼³Á¶¼º»ç¾÷ | ¿Ü±¹ÀÎÅõÀڱݾ×ÀÌ ¹ÌÈ 1,000¸¸ ´Þ·¯ ÀÌ»ó |
| ¿¬±¸½Ã¼³ | - ¿Ü±¹ÀÎÅõÀڱݾ×ÀÌ ¹ÌÈ 500¸¸ ´Þ·¯ ÀÌ»ó - 3³â ÀÌ»ó ¿¬±¸°æ·ÂÀÇ ¼®»çÇÐÀ§ ÀÌ»ó ¿¬ ±¸Àü´ã ÀηÂÀÇ »ó½Ã °í¿ë±Ô¸ð°¡ 10ÀÎ ÀÌ »ó |
| ¹ýÀμ¼, ¼Òµæ¼¼ | Àç»ê¼¼, Ãëµæ¼¼, µî·Ï¼¼ |
|---|---|
| - 2004³â±îÁö ÃÖÃÊ 7³â°£ 100% °¨¸é, ÀÌÈÄ 3³â °£ 50% °¨¸é - 2005³â ÀÌÈÄ ½Å°í ¹× °¨¸é½ÅûºÐºÎÅÍ 5³â ¶Ç´Â 3³â°£ 100% °¨¸é, ÀÌÈÄ 2³â°£ 50% °¨¸é |
- 2004³â±îÁö ÃÖÃÊ 7³â°£ 100% °¨¸é, ÀÌÈÄ 3³â°£ 50% °¨¸é - 2005³â ÀÌÈÄ ½Å°í ¹× °¨¸é½ÅûºÐºÎÅÍ 5 ³â ¶Ç´Â 3³â°£ 100% °¨¸é, ÀÌÈÄ 2³â°£ 50% °¨¸é - Áö¹æÀÚÄ¡´Üü°¡ 15³âÀÇ ¹üÀ§³»¿¡¼ Á¶·Ê ·Î °¨¸é±â°£ ¿¬Àå ¹× °¨¸éºñÀ² »óÇâÁ¶Á¤ °¡´É |

