キーサービスガイド


トップメニュー


Language


menu


content


教育

学校別概況
単位 : 数
学校別概況 (2007年)
区分 2007 2008
学校数 生徒数 学校数 生徒数
教職員数 教職員数
586 373,125 202,168 170,957 18,400 580 408,011 219,469 188,542 20,106
幼稚園 237 17,300 9,084 8,216 1,215 234 17,091 9,003 8,088 1,231
小学校 138 98,613 51,518 47,095 5,872 141 127,758 66,577 61,181 5,881
中学校 81 71,033 37,363 33,670 3,552 81 71,092 37,226 33,866 3,562
高校 61 61,746 32,077 29,669 4,150 62 64,359 33,388 30,971 4,199
専門大学 7 29,317 16,211 13,106 872 7 29,091 15,919 13,172 803
大学 9 82,104 48,836 33,268 2,475 9 85,382 50,213 35,169 3,792
大学院 45 11,684 6,276 5,408 246 38 11,881 6,314 5,567 265



  • 資料出所 : 企画管理室規制改革法務担当官
  • 電話 : +82-62-613-2783~4

クイックメニュー


Uni
光州のバス路線検索
BBB : 1588-5644
旅行者のために 居住者のために ビジネスのために 光州情報 FAQ